PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PU. PERUMAHAN & SUMBER DAYA AIR
JALAN ARIEF RAHMAN HAKIM No. 51 TELP. (0434) 21430 Kotamobagu
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 02/PAN-PBJ/DPU-PSDA/III/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PU. Perumahan dan Sumber Daya Air akan melaksanakan Pelelangan
Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan :
NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | LINGKUP PEKERJAAN | NILAI TOTAL HPS (Rp) | SUB BIDANG | KUALI- IFIKASI |
1 | Peningkatan Jalan Moayat-Tungoi | Pelebaran + Lapis Pondasi Klas C | 2.191.358.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
2 | Pemeliharaan Berkala Jalan Doloduo-Toraut | Hot Mix | 1.829.552.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Non Kecil |
3 | Pemeliharaan Berkala Jalan Dumoga-Mopuya | Hot Mix | 2.963.175.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Non Kecil |
4 | Pemeliharaan Berkala Jalan IKK Lolak | Hot Mix | 1.158.208.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Non Kecil |
5 | Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Bupati | Hot Mix | 2.146.717.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Non Kecil |
6 | Peningkatan Jalan Moayat - Tungoi (Paket II) | Pelebaran + LPB | 2.191.434.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
7 | Peningkatan Jalan Mopusi - Tungoi | Hot Mix | 1.996.806.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Non Kecil |
8 | Pembangunan Jalan Solog - Totabuan | Lapis Pondasi Klas C | 2.796.952.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Non Kecil |
9 | Peningkatan Jalan Desa Bilalang.Cs. | Pelebaran + LPB | 2.193.675.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
10 | Peningkatan Jalan IKK Passi Barat.Cs | Hot Mix | 1.996.481.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Non Kecil |
11 | Peningkatan Jalan Desa Buntalo | Lapen | 499.064.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
12 | Peningkatan Jalan Tungoi II - Molayak | Lapen | 498.964.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
13 | Peningkatan Jalan Desa Ponompiaan | Lapen | 499.116.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
14 | Peningkatan Jalan Desa Mopugad Utara | Lapen | 497.669.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
15 | Peningkatan Jalan Desa Ikuna | Lapen | 498.889.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
16 | Peningkatan Jalan Desa Kembang Mertha | Lapen | 524.948.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
17 | Peningkatan Jalan Desa Werdhi Agung | Lapen | 524.217.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
18 | Peningkatan Jalan Desa Wanga Baru | Lapen | 498.916.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
19 | Peningkatan Jalan Desa Doloduo | Lapen | 498.760.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
20 | Peningkatan Jalan Desa Mariri I | Lapen + Lapis Pondasi Klas C | 499.021.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
21 | Peningkatan Jalan Desa Mopait | Lapen | 498.587.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
22 | Peningkatan Jalan Desa Gogaluman | Lapen + Lapis Pondasi Klas C | 997.673.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
23 | Peningkatan Jalan Desa Ambang I | Lapis Pondasi Klas C | 449.675.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
24 | Peningkatan Jalan Desa Poopo | Lapis Pondasi Klas C | 498.925.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
25 | Peningkatan Jalan Desa Bumbungon | Lapen | 498.808.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
26 | Peningkatan Jalan Desa Siniyung | Lapen | 498.812.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
27 | Peningkatan Jalan Desa Dondomon | Lapen | 448.959.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
28 | Peningkatan Jalan Desa Bolaang | Lapen | 498.824.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
29 | Peningkatan Jalan Desa Babo | Lapen | 499.113.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
30 | Peningkatan Jalan Desa Lolanan | Lapen | 499.037.000 | Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya | Kecil |
31 | Pembuatan Jembatan Gantung Desa Solimandungan I | Jembatan | 498.793.000 | Jembatan dan perawatannya | Kecil |
32 | Peningkatan Jaringan Irigasi Dayow Poopo | Bendung dan Jaringan | 322.688.000 | Irigasi dan Drainase | Kecil |
33 | Peningkatan Jaringan Irigasi Potaai Nonapan | Bendung dan Jaringan | 483.666.000 | Irigasi dan Drainase | Kecil |
34 | Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Mopugad Utara | PMA, Reservoir, Jaringan Perpipaan & KU | 422.715.000 | Perpipaan Air Bersih dan Limbah | Kecil |
35 | Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tungoi II | Broncp. Reservoir Jaringan Perpipaan & KU | 406.195.000 | Perpipaan Air Bersih dan Limbah | Kecil |
36 | Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Solimandungan II | Jaringan Perpipaan & KU | 103.105.000 | Perpipaan Air Bersih dan Limbah | Kecil |
2. Persyaratan Peserta : 1. Memiliki Ijin Usaha Konstruksi sesuai klasifikasi
2. Memiliki klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan
3. Pelaksanaan Pengadaan :
T e m p a t : Dinas PU. Perumahan & SDA Kab. Bolaang Mongondow.
A l a m a t : Jl. Arief Rahman Hakim No. 51 Kotamobagu
Website : www. dpubolmong.blogspot.com
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
NO | KEGIATAN | HARI/TANGGAL | WAKTU |
a | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan | Rabu/02-03-2011 s.d Jumat/11-03-2011 | Senin s.d Kamis 09.00 wita s.d 15.00 wita Jumat 09.00 wita s.d 11.00 wita |
b | Pemberian Penjelasan | Senin/07-03-2011 | 09.00 wita s.d selesai |
c | Pemasukan Dokumen Penawaran | Selasa/08-03-2011 s.d Senin/14-03-011 | Selasa s.d Kamis 09.00 wita s.d 12.00 wita, Jumat 09.00 wita s.d 11.00 wita dan Senin 09.00 wita s.d 12.00 wita |
d | Pembukaan Dokumen Penawaran | Senin/14-03-2011 | 13.30 wita s.d selesai |
e | Evaluasi Penawaran | Selasa/15-03-2011 s.d Senin/04-04-2011 | |
f | Pengumuman Pemenang | Rabu/ 06-04-2011 | |
g | Masa Sanggah | Kamis/07-04-2011 s.d Rabu/13-04-2011 | |
h | Penerbitan SPPBJ | Jumat/14-04-2011 |
5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen pengadaan.
7. Pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui e-mail : dpu.bolmong@gmail.com
8. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy.
9. Apabila dana untuk pekerjaan ini tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka Panitia Pangadaan Barang/Jasa membatalkan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang telah dilaksanakan dan calon Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau pihak manapun tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Kotamobagu, 2 Maret 2011
Panitia Pengadaan
TTD
K e t u a
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tulis Komentar Anda atau email ke: dpu.bolmong@gmail.com